房天下 >资讯中心 > 娱乐地产 > 正文

上市公司裁员榜 栖霞建设裁员比例高达76%

——金地领衔地产类上市公司裁员之冠 达1800人

曲靖新房  2013-04-22 14:50

[摘要] 金地领衔地产类上市公司裁员之冠 达1800人

上市公司裁员榜栖霞建设裁员比例高达76%

东方财富网

截止2012年4月19日,根据数据显示,沪深两市2246家上市公司中,116家在2012年出现过员工人数减少的现象。如果按减少员工的人数来算,宝钢、福田汽车中集集团位居前三甲,其中宝钢股份减少9321人。

2012年上市公司裁员榜

证券代码 证券名称 员工总数 2011 年 员工总数 2012年 净利润 (亿元 ) 每股 (元 ) 所属证监会行业 裁员数

600019.SH 宝钢股份 41,919 32,598 103.8637 0.6000 制造业 -9321

600166.SH 福田汽车(行情 专区) 37,575 29,845 13.5330 0.5500 制造业 -7730

000039.SZ 中集集团 64,530 58,535 19.3908 0.7300 制造业 -5995

601390.SH 中国中铁(行情 股吧 买卖点) 294,761 289,343 73.5474 0.3450 建筑业 -5418

601992.SH 金隅股份(行情 股吧 买卖点) 33,678 28,753 29.6509 0.6900 制造业 -4925

601857.SH 中国石油(行情 股吧 买卖点) 552,810 548,355 1,153.2300 0.6300 采掘业 -4455

600030.SH 中信证券(行情 股吧 买卖点) 13,260 10,452 42.3742 0.3800 金融、保险(行情 专区)业 -2808

600295.SH 鄂尔多斯(行情 股吧 买卖点) 22,187 19,919 6.2658 0.6100 制造业 -2268

000831.SZ *ST关铝(行情 股吧 买卖点) 2,796 856 2.8211 0.2920 制造业 -1940

600690.SH 青岛海尔(行情 股吧 买卖点) 59,814 57,977 32.6946 1.2180 制造业 -1837

600383.SH 金地集团(行情 股吧 买卖点) 9,427 7,627 33.8525 0.7600 房地产(行情 专区)业 -1800

600694.SH 大商股份(行情 股吧 买卖点) 24,419 22,663 9.7700 3.3300 批发和零售贸易 -1756

600894.SH 广日股份(行情 股吧 买卖点) 3,750 2,006 4.3671 0.5632 制造业 -1744

600009.SH 上海机场(行情 股吧 买卖点) 7,136 5,451 15.8106 0.8200 交通运输、仓储业 -1685

600611.SH 大众交通(行情 股吧 买卖点) 27,399 25,970 3.8917 0.2500 社会服务业 -1429

000425.SZ 徐工机械(行情 股吧 买卖点) 16,605 15,206 24.6631 1.2000 制造业 -1399

300307.SZ 慈星股份(行情 股吧 买卖点) 3,253 2,110 3.7926 0.4900 制造业 -1143

002050.SZ 三花股份(行情 股吧 买卖点) 5,338 4,222 2.7130 0.4600 制造业 -1116

000422.SZ 湖北宜化(行情 股吧 买卖点) 4,680 3,567 8.6619 0.9650 制造业 -1113

600028.SH 中国石化(行情 股吧 买卖点) 377,235 376,201 634.9600 0.7310 采掘业 -1034

000703.SZ 恒逸石化(行情 股吧 买卖点) 7,535 6,508 3.1372 0.2700 制造业 -1027

601688.SH 华泰证券(行情 股吧 买卖点) 8,754 7,733 16.1568 0.2885 金融、保险业 -1021

600329.SH 中新药业(行情 股吧 买卖点) 5,238 4,274 4.4130 0.6000 制造业 -964

601777.SH 力帆股份(行情 股吧 买卖点) 10,323 9,375 3.2142 0.3378 制造业 -948

600873.SH 梅花集团(行情 股吧 买卖点) 11,585 10,655 6.0783 0.2200 制造业 -930

002570.SZ 贝因美(行情 股吧 买卖点) 7,244 6,351 5.0942 1.2000 制造业 -893

601766.SH 中国南车(行情 股吧 买卖点) 86,058 85,181 40.0946 0.3000 制造业 -877

600533.SH 栖霞建设(行情 股吧 买卖点) 1,100 261 3.1628 0.3012 房地产业 -839

000999.SZ 华润三九(行情 股吧 买卖点) 13,232 12,395 10.1408 1.0400 制造业 -837

601299.SH 中国北车(行情 股吧 买卖点) 88,725 87,913 33.8383 0.3400 制造业 -812

000559.SZ 万向钱潮(行情 股吧 买卖点) 10,504 9,716 3.3189 0.2110 制造业 -788

600018.SH 上港集团(行情 股吧 买卖点) 21,530 20,748 49.6927 0.2184 交通运输、仓储业 -782

600369.SH 西南证券(行情 股吧 买卖点) 2,666 1,970 3.4241 0.1500 金融、保险业 -696

600219.SH 南山铝业(行情 股吧 买卖点) 12,959 12,264 6.9087 0.3600 制造业 -695

000887.SZ 中鼎股份(行情 股吧 买卖点) 4,019 3,412 5.1674 0.8700 制造业 -607

002269.SZ 美邦服饰(行情 股吧 买卖点) 2,580 1,985 8.4958 0.8500 批发和零售贸易 -595

300257.SZ 开山股份(行情 股吧 买卖点) 2,817 2,250 2.9577 1.0300 制造业 -567

600594.SH 益佰制药(行情 股吧 买卖点) 4,612 4,052 3.3327 0.9270 制造业 -560

000400.SZ 许继电气(行情 股吧 买卖点) 6,020 5,479 3.3202 0.8800 制造业 -541

000012.SZ 南玻A(行情 股吧 买卖点) 11,909 11,373 2.7475 0.1300 制造业 -536

002032.SZ 苏泊尔(行情 股吧 买卖点) 7,297 6,782 4.6914 0.7390 制造业 -515

002242.SZ 九阳股份(行情 股吧 买卖点) 4,062 3,557 4.5524 0.6000 制造业 -505

000539.SZ 粤电力A(行情 股吧 买卖点) 1,896 1,411 16.9873 0.4300 电力(行情 专区)、煤气及水的生产和供应业 -485

601788.SH 光大证券(行情 股吧 买卖点) 8,148 7,712 10.0297 0.2900 金融、保险业 -436

600835.SH 上海机电(行情 股吧 买卖点) 4,568 4,149 7.0349 0.6900 制造业 -419

600583.SH 海油工程(行情 股吧 买卖点) 8,948 8,539 8.4815 0.2200 采掘业 -409

600823.SH 世茂股份(行情 股吧 买卖点) 2,656 2,255 13.6634 1.1700 房地产业 -401

001696.SZ 宗申动力(行情 股吧 买卖点) 4,614 4,226 3.3737 0.2900 制造业 -388

002237.SZ 恒邦股份(行情 股吧 买卖点) 3,956 3,568 2.9031 0.6400 制造业 -388

600657.SH 信达地产(行情 股吧 买卖点) 3,202 2,832 6.1378 0.4000 房地产业 -370

601566.SH 九牧王(行情 股吧 买卖点) 7,539 7,181 6.6842 1.1600 制造业 -358

600368.SH 五洲交通(行情 股吧 买卖点) 1,551 1,224 3.1693 0.3800 交通运输、仓储业 -327

300040.SZ 九洲电气(行情 股吧 买卖点) 1,003 682 4.5060 3.2400 制造业 -321

000921.SZ ST科龙(行情 股吧 买卖点) 31,010 30,698 7.1776 0.5301 制造业 -312

600723.SH 首商股份(行情 股吧 买卖点) 7,771 7,464 3.9793 0.6040 批发和零售贸易 -307

603366.SH 日出东方(行情 股吧 买卖点) 5,279 4,981 4.2672 1.1900 制造业 -298

600780.SH 通宝能源(行情 股吧 买卖点) 5,660 5,362 3.7058 0.3232 电力、煤气及水的生产和供应业 -298

000543.SZ 皖能电力(行情 股吧 买卖点) 3,754 3,463 2.8408 0.3670 电力、煤气及水的生产和供应业 -291

600717.SH 天津港(行情 股吧 买卖点) 8,891 8,602 10.0411 0.6000 交通运输、仓储业 -289

600252.SH 中恒集团(行情 股吧 买卖点) 2,408 2,134 7.1333 0.6530 制造业 -274

600528.SH 中铁二局(行情 股吧 买卖点) 19,628 19,373 5.8110 0.3982 建筑业 -255

600997.SH 开滦股份 12,456 12,203 4.8787 0.4000 采掘业 -253

600655.SH 豫园商城(行情 股吧 买卖点) 4,127 3,890 9.6787 0.6730 批发和零售贸易 -237

000060.SZ 中金岭南(行情 股吧 买卖点) 11,066 10,831 4.3279 0.2100 制造业 -235

600508.SH 上海能源(行情 股吧 买卖点) 22,023 21,795 9.2219 1.2800 采掘业 -228

601222.SH 林洋电子(行情 股吧 买卖点) 3,379 3,153 3.0260 0.8600 制造业 -226

600510.SH 黑牡丹(行情 股吧 买卖点) 3,578 3,363 3.4362 0.4300 综合(行情 专区)类 -215

002155.SZ 辰州矿业(行情 股吧 买卖点) 7,750 7,536 5.3686 0.7000 采掘业 -214

603077.SH 和邦股份(行情 股吧 买卖点) 2,973 2,760 3.3489 0.8600 制造业 -213

002011.SZ 盾安环境(行情 股吧 买卖点) 9,742 9,537 2.9752 0.3551 制造业 -205

002534.SZ 杭锅股份(行情 股吧 买卖点) 2,365 2,163 3.3878 0.8500 制造业 -202

002029.SZ 七匹狼(行情 股吧 买卖点) 4,573 4,373 5.6112 1.2100 制造业 -200

600748.SH 上实发展(行情 股吧 买卖点) 4,367 4,168 6.3871 0.5900 房地产业 -199

000581.SZ 威孚高科(行情 股吧 买卖点) 5,340 5,179 8.8933 1.3400 制造业 -161

600109.SH 国金证券(行情 股吧 买卖点) 2,139 1,982 2.7440 0.2740 金融、保险业 -157

600742.SH 一汽富维(行情 股吧 买卖点) 6,085 5,936 3.9113 1.8500 制造业 -149

601880.SH 大连港(行情 股吧 买卖点) 6,751 6,606 6.0009 0.1400 交通运输、仓储业 -145

000027.SZ 深圳能源(行情 股吧 买卖点) 3,545 3,402 9.6484 0.3700 电力、煤气及水的生产和供应业 -143

600771.SH ST东盛(行情 股吧 买卖点) 1,876 1,735 3.5557 1.4600 制造业 -141

000506.SZ 中润资源(行情 股吧 买卖点) 468 330 3.1826 0.4111 房地产业 -138

600462.SH 石岘纸业(行情 股吧 买卖点) 1,640 1,512 6.0349 1.1306 制造业 -128

002251.SZ 步步高(行情 股吧 买卖点) 13,130 13,003 3.4290 1.2683 批发和零售贸易 -127

600177.SH 雅戈尔(行情 股吧 买卖点) 24,704 24,583 15.9860 0.7200 制造业 -121

600623.SH 双钱股份(行情 股吧 买卖点) 2,338 2,222 2.9216 0.3300 制造业 -116

600077.SH 宋都股份(行情 股吧 买卖点) 602 511 3.8731 0.3600 房地产业 -91

000522.SZ 白云山A(行情 股吧 买卖点) 5,481 5,390 3.4895 0.7440 制造业 -91

002191.SZ 劲嘉股份(行情 股吧 买卖点) 2,703 2,615 4.3277 0.6700 制造业 -88

600649.SH 城投控股(行情 股吧 买卖点) 1,284 1,204 13.4080 0.4500 综合类 -80

002007.SZ 华兰生物(行情 股吧 买卖点) 1,262 1,187 2.9979 0.5203 制造业 -75

600037.SH 歌华有线(行情 股吧 买卖点) 3,439 3,371 2.9740 0.2805 传播与文化产业 -68

600089.SH 特变电工(行情 股吧 买卖点) 14,407 14,345 9.8063 0.3721 制造业 -62

601038.SH 一拖股份(行情 股吧 买卖点) 12,296 12,234 3.4906 0.3896 制造业 -62

000536.SZ 华映科技(行情 股吧 买卖点) 5,864 5,803 2.7606 0.3941 制造业 -61

002430.SZ 杭氧股份(行情 股吧 买卖点) 3,516 3,457 4.5227 0.5600 制造业 -59

000631.SZ 顺发恒业(行情 股吧 买卖点) 718 670 5.8418 0.5600 房地产业 -48

600642.SH 申能股份(行情 股吧 买卖点) 1,929 1,882 15.5646 0.3290 电力、煤气及水的生产和供应业 -47

600548.SH 深高速(行情 股吧 买卖点) 3,113 3,066 6.8453 0.3140 交通运输、仓储业 -47

000671.SZ 阳光城(行情 股吧 买卖点) 711 664 5.5861 1.0400 房地产业 -47

600837.SH 海通证券(行情 股吧 买卖点) 7,294 7,248 30.1978 0.3300 金融、保险业 -46

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com